Медийная реклама. Стоимость, получить предложение.
Конечная стоимость проведения и размещения медийной интернет-рекламы в Краснодаре и на Юге России агентством TOP10.SU зависит от выбранных рекламных площадок, а также периодичности и сроков показа баннеров:
1. Длительность рекламной кампании - от 1-го месяца;
2. Стоимость - от 5 000 рублей;
3. Регулярная отчётность о ходе рекламной кампании и итоговый отчёт по факту завершения.
Наши специалисты осуществят бесплатное медиапланирование и подберут площадки для размещения Вашей рекламы так, чтобы достичь максимально возможной отдачи. Свяжитесь с нашими менеджерами, и они помогут Вам рассчитать рекламную кампанию.
Ниже приведены примерные данные по основным ресурсам:
| Площадка | Условия размещения | Стоимость, в рублях |
| Яндекс | Баннер 200*300 px, минимальный заказ от 9 000 руб. | От 180 рублей (за 1000 показов) |
| Рамблер | Баннер 240*400 px, минимальный заказ показов — 30 000 | От 1000 рублей (за 1000 показов) |
| Майл.ру | Баннер 300*300 px, 760*90 px, 220*300 px | От 100 рублей (за 1000 показов) |
| Одноклассники.ру | Баннер 240*400 px, возможность использовать демографический, аудиторный, географический таргетинг и таргетинг по поисковым запросам, минимальный заказ 20 000 рублей | От 30 рублей (за 1000 показов) |
| Юга.Ру | Баннер 200*300 px | От 250 рублей (за 1000 показов) |
| Кубань.Ру | Баннер 600*90 px | От 150 рублей (за 1000 показов) |
| Вконтакте.ру | Баннер 120*300 px, 600*90 px, минимальный заказ показов — 500 000 | От 50 рублей (за 1000 показов) |


